For Academic rate users: After 24 hours of use of a given tool in a billing quarter, the Group 1 – 3 rates below are reduced by 50% for that user, for that tool, for the rest of that billing quarter.
Rates: Equipment Group 1
| Instrument | Academic & US Govt. Hourly Rate* | Industry Hourly Rate*** |
|---|---|---|
| $22.00 | $68.00 | |
| Agilent G200 nanoindenter | " | " |
| Bruker Icon AFM | " | " |
| Bruker M4 Tornado XRF | " | " |
| Bruker TI-980 Triboindenter | " | " |
| Hitachi SU8010 SEM | " | " |
| Hysitron TriboIndenter | " | " |
| Keyence VHX-600 Digital Microscope | " | " |
| Keyence VHX-7000 Digital Microscope | " | " |
| Nicolet 6700 FT-IR | " | " |
| Panalytical Empyrean | " | " |
| Renishaw Raman Spectrometer - UV - mid-IR | " | " |
| Renishaw Raman Spectrometer - Vis / near-IR | " | " |
| Rigaku Miniflex Powder XRD | " | " |
| Thermo Axia Variable Pressure SEM | " | " |
| Training CNC | " | " |
| Training IEN | " | " |
| Training XRD | " | " |
Rates: Equipment Group 2
| Instrument | Academic & US Govt. Hourly Rate* | Industry Hourly Rate*** |
|---|---|---|
| $44.00 | $86.00 | |
| Bruker Icon AFM-IR | " | " |
| Gatan PIPS | " | " |
| Hitachi HT7700 TEM | " | " |
| Hitachi IM4000 Ion Mill | " | " |
| Hitachi SU8230 | " | " |
| Hummer 6 Sputterer - Gold Target | " | " |
| Quorum Q-150T ES | " | " |
| Quorum Q-150V ES Plus | " | " |
| Rigaku Smartlab SE | " | " |
| Rigaku Smartlab XE XRD | " | " |
| Tescan Mira FE-SEM | " | " |
| Thermo ICAP ICP-MS | " | " |
| Thermo K-Alpha XPS | " | " |
| Thermo Neoma ICP-MS | " | " |
| Thermo NEXSA G2 XPS | " | " |
| Zeiss Ultra60 FE-SEM | " | " |
Rates: Equipment Group 3
| Instrument | Academic & US Govt. Hourly Rate* | Industry Hourly Rate*** |
|---|---|---|
| $88.00 | $236.00 | |
| FEI Tecnai F30 TEM | " | " |
| Hitachi HD-2700 | " | " |
| IONTOF Time-of-Flight SIMS | " | " |
| Thermo Fisher Heliox 5CX (FIB-SEM) | " | " |
Rates: Long Run^
| Instrument | Academic & US Govt. Hourly Rate* | Academic Tier II hourly rate** | Academic Tier III hourly rate | Industry Hourly Rate*** |
|---|---|---|---|---|
| $7.00 (first 12 hours) | $5.00 (hours 12-16) | $3.00 (after 60 hours) | $6.00 | |
| Brimstone | " | " | " | " |
| easyXAFS300+ | " | " | " | " |
| Microindenter Zwick / Roell ZHU2.5 | " | " | " | " |
Staff Time ^^
| Instrument | Academic & US Govt. Hourly Rate* | Industry Hourly Rate*** |
|---|---|---|
| Staff Time | $100.00 | $100.00 |
Shared User Tool Rates
- * U.S. Academic and U.S. Government users pay the internal GT academic rate.
- *** Industry usage is always charged at the nominal rate (i.e., there is no rate reduction after 24 hrs of use).
- ^- The long-run rates reset at the end of each use instead of at the end of each billing quarter
- ^^-Staff time is not charged for trainings, checkoffs, resolving eqpt. malfunctions, or routine questions
- Rates are reviewed annually and are subject to change in pursuit of cost recovery.
MPCF Rates
| Instrument | Academic & US Govt. Rate | Industry Hourly Rate |
|---|---|---|
| Test System Daily Usage | $125 | $500 |
| Test System Weekly Usage | $312.50 | $2,000 |
| Ovens & Furnaces Daily Usage | $25 | $250 |
| Ovens & Furnaces Weekly Usage | $62.50 | $1,000 |
| Metallography Prep Facility Hourly Usage | $7 | $50 |
OMCL Rates
| Instrument | Academic & US Govt. Rate | Industry Hourly Rate |
|---|---|---|
| TA DSC 250 | $12 | $37 |
| Mettler Toledo TGA2 | " | $79 |
| Tosoh EcoSEC GPC | " | $37 |
| Tosoh EcoSEC-HT | " | $108 |
| Wyatt DynaPro NanoStar DLS | " | $36 |
| Horiba FL3-21 Fluorometer | " | $86 |
| Shimadzu IRAffinity-1 | " | $64 |
| Cary 5000 UV-Vis/NIR | " | $28 |
| Agilent GC/MS | " | $35 |
| Agilent LC/MS | " | $102 |
| Dataphysics Contact Angle Goniometer | " | $154 |